Centrala pogodowa TF44R
Opis
Centrala pogodowa, sterująco - zasilająca TF44R TOPP to zaawansowane urządzenie przeznaczone do zarządzania i zasilania siłowników o napięciu 230V w czterech grupach. Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 MHz umożliwia bezprzewodowe sterowanie centralą za pomocą pilota TR8. Centrala pogodowa TF44R jest przystosowana do współpracy z czujnikami wiatru RW oraz podgrzewanym czujnikiem deszczu RDC 12V, co pozwala na automatyczne reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe. Centrala TF44R to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego i wszechstronnego systemu zarządzania oknami i wentylacją, zapewniającego komfort i bezpieczeństwo.
Dane techniczne
SPECYFIKACJA | CENTRALA POGODOWA TF 44R |
Zasilanie | 230 V~50 Hz. |
Napięcie wyjściowe | 230 V~50 Hz. |
Moc wyjściowa | 300 W / wyjście |
Natężenie wyjściowe | 1,3 A / wyjście |
Ilość wyjść sterujących siłownikami | 4 |
Ilość wejść sterujących siłownikami | 4 grupy indywidualnie oraz wszystkie grupy |
Typ pracy | S1 - praca ciągła |
Współpraca z czujnikami i pilotami radiowymi | czujnik deszczu RDC 12, czujnik wiatru RW, pilot TR8, termostat |
Maksymalna ilość pilotów radiowych | 6 |
Temperatura pracy | - 5 + 50 °C |
Wymiary centrali | 160x120x75 mm |
Ilość obsługiwanych C15 | 16* |
Ilość obsługiwanych C20 | 16* |
Ilość obsługiwanych C20 Tandem | 8* |
Ilość obsługiwanych C30 | 16* |
Ilość obsługiwanych C40 | 20* |
Ilość obsługiwanych C50 | 16* |
Ilość obsługiwanych C60 | 6* |
Ilość obsługiwanych ACK4 | 16* |
Ilość obsługiwanych C130 | 16* |
Ilość obsługiwanych C160 | 6* |
Ilość obsługiwanychC240 | 8* |
Ilość obsługiwanych C260 | 16* |
Ilość obsługiwanych S80 | 16* |
Ilość obsługiwanych T50 | 16* |
* maksymalna liczba siłowników podłączonych równomiernie do 4 wyjść |